|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年1月9日のレポート(73件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (全5ページ) |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 山口県 |
人数 | 7人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 島根県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 熊本県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 山梨県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 和歌山県 |
人数 | 4人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 徳島県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 山形県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 1 |
場所(都道府県) | 長野県 |
人数 | 1人 |
コメント | 午後は晴れ、オリンピック道路左、ジャスコの屋上より、高社山をデジカメに収める。 |
関連URL | http://livedoorblogcms.jp/member/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 沖縄県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 1人 |
コメント |
おりおん、今日のみなとの空では お星さまの光が少し弱い・・・ |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 2人 |
コメント | やけに空が明るかったように思います。アルデバラン辺りがいつもより見えにくい。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 2人 |
コメント | 望遠鏡でオリオン大星雲、シリウス、すばるなどを観ました☆ |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 山梨県 |
人数 | 3人 |
コメント | 源氏の白星、平家の赤星、よく見えました。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (全5ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |