|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年1月17日のレポート(107件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
[1] « 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 » [8] (全8ページ) |
名前 | 佐賀県立宇宙科学館 |
イベント名 | 天体観望会 |
場所(都道府県) | 佐賀県 |
人数 | 10人 |
コメント |
よく晴れてどの天体もキレイに見えました。 M天体もよく見えました! |
関連URL | |
名前 | 前橋市児童文化センター宇宙クラブ |
イベント名 | 宇宙クラブ「冬の星座を見よう」 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 12人 |
コメント |
年間を通して、星のことを勉強しているクラブです。今回は冬の星座! 冬の代表的な星たちを、目でみるだけでなく、望遠鏡も使って観察しました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 島根県 |
人数 | 1人 |
コメント |
彗星観測 新星パトロール |
関連URL | |
名前 | 関西学院中学部・サッカー部 |
イベント名 | KGサッカー部2年千刈キャンプ |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 33人 |
コメント | 報告が遅れましたが、1/17〜1/18KG中学部のサッカー部自主キャンプで、17日午後8時から星空観望会を行いました。日が暮れた頃から金星を眺め、夕食後、星座を確認しながらオリオン大星雲、プレアデス星団、ヒアデス星団等、双眼鏡や望遠鏡で星雲・星団を観望、教科書で習った知識を確認しあいました。多少光害の影響があるものの、望遠鏡や双眼鏡で沢山の星を確認できることに親の方が感動! 文武両道がモットーのクラブですが、文字や写真だけの知識だけでなく、天候に恵まれたことにより、眼視によって本物?を見て貰えたのが収穫でした。 |
関連URL | |
名前 | 奥州宇宙遊学館 |
場所(都道府県) | 岩手県 |
人数 | 2人 |
コメント | 月と金星 |
関連URL | |
名前 | 美星天文台 |
イベント名 | 夜間観望会 |
場所(都道府県) | 岡山県 |
人数 | 40人 |
コメント | 金星、オリオン座の星々など |
関連URL | |
名前 | つくばエキスポセンター |
イベント名 | 1月天体観望会 |
場所(都道府県) | 茨城県 |
人数 | 70人 |
コメント |
M42オリオン星雲 プレアデス星団 スターウォッチングも行いました。 |
関連URL | http://expocenter.or.jp |
名前 | 太田宇宙の会 |
イベント名 | 天体教室「スターウォッチング」 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 24人 |
コメント | 全国継続星空観察会 |
関連URL | |
名前 | 埼玉県立蕨高等学校地学部 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 3人 |
コメント |
観測対象:国際宇宙ステーションと金星 イベントの紹介:今回は部活の一環として蕨高校の屋上に上がり、国際宇宙ステーションと金星を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 東大附属天文部 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 4人 |
コメント |
ISS 金星 オリオン座 カペラ ISSがちゃんと写真で線のように移っていてよかった。途中から雲が少しあり、星座が見えないこともあったが全体的にはよかった。 |
関連URL | |
名前 | みたけ観測所 |
イベント名 | 日本野外生活推進協会篠山支部/冬のキャンプ |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 19人 |
コメント | 金星、オリオン大星雲、二重星団や冬の星座観察 |
関連URL | |
名前 | 佐賀県立宇宙科学館 |
イベント名 | 昼間の星をみよう! |
場所(都道府県) | 佐賀県 |
人数 | 10人 |
コメント | 望遠鏡を使って、青空の中に金星とカペラがキレイにみえました! |
関連URL | |
名前 | 佐賀県立宇宙科学館 |
イベント名 | 太陽観察ワークショップ |
場所(都道府県) | 佐賀県 |
人数 | 19人 |
コメント | 少しの間太陽が見えましたが、すぐ曇ってしまっいました。 |
関連URL | |
名前 | 上尾市自然学習館 上尾天文台 |
イベント名 | 太陽観察 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 20人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 上尾市自然学習館 上尾天文台 |
イベント名 | 市民観望会 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 62人 |
コメント | 金星、M31、M42、等 |
関連URL |
[1] « 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 » [8] (全8ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |