|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年2月1日のレポート(82件) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 » (全6ページ) | ||
| 名前 | 美星天文台 | 
| イベント名 | 観望会 | 
| 場所(都道府県) | 岡山県 | 
| 人数 | 35人 | 
| コメント | 月、金星、オリオン座・ふたご座などの天体、土星、すばる他 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 長野県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 金星、月、M1、串田彗星、MGC1977、NGC1973、NGC2467。今年一番のクリアな空でした。毎日こんな空だと良いですね。 | 
| 関連URL | http://adannomi.blog7.fc2.com | 
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 愛知県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 金星 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 山梨県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 家の窓からのぞき見ました。 きれ〜 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 岡山県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 夜半に現地に到着し、機材をセットしました。終始晴れたり曇ったりを繰り返しましたが、ほとんどの時間帯は薄雲を被ったような空でした。4時半頃になって30分くらい?比較的スッキリ晴れて鹿林彗星の撮影をすることができました。また、シリウスよりも明るい流星を2つほど見ました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 兵庫県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | ルーリン彗星撮影。 一晩中曇ったり、晴れ(薄雲あり)たりのパットない空でしたが、4:30から半時間ほど良くなりました。 ルーリンは45mm双眼鏡でかろうじて確認できました。 | 
| 関連URL | http://blogs.yahoo.co.jp/gonkuma77/MYBLOG/yblog.html | 
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 神奈川県 | 
| 人数 | 6人 | 
| コメント | 自宅天文台で観望会を実施。風が強かったがシーイングは比較的に良好で約2時間半で以下の天体を観望。「天王星、金星、月、リゲル、ベテルギウス、M42、M79、M47、M37、シリウス、アンドロメダγ星、土星」初めて望遠鏡で天体を眺めた方々からは何度も歓声があがった。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 滋賀県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | M42、M43、M44、M46、M47、M93、Mel71、土星 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 鹿児島県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 串刺しの土星の左右に、ちょうど均等に暗い衛星・明るい衛星がそれぞれ一対ずつ、並んでいて、環とも一直線だし、見事な(素敵な)眺めでした。 彗星も(やっと)みました。尾もわかりますね。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 佐賀県立宇宙科学館 | 
| イベント名 | 太陽観察ワークショップ | 
| 場所(都道府県) | 佐賀県 | 
| 人数 | 41人 | 
| コメント | 午後は快晴で太陽がよく見えました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 大阪狭山市立公民館 | 
| イベント名 | 天体観望会 望遠鏡で見る冬の星座たち | 
| 場所(都道府県) | 大阪府 | 
| 人数 | 30人 | 
| コメント | 観察対象:月、金星、オリオン座(オリオン大星雲)、おうし座(すばる)。曇り空の為、月と金星が少し見える程度であった。 | 
| 関連URL | http://kouminkan.blogzine.jp/ | 
| 名前 | 佐賀県立宇宙科学館 | 
| イベント名 | 昼間の星をみよう! | 
| 場所(都道府県) | 佐賀県 | 
| 人数 | 30人 | 
| コメント | だんだんと晴れてきて、青空の中で輝く金星や月を観察できました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 埼玉県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 月、金星、冬の星座など。 しばらく悪い天気が続いていたので、久し振りに星を見ました。 | 
| 関連URL | http://sora-no-shita.jugem.jp/ | 
| 名前 | 天プラネット | 
| イベント名 | 冬の星を見よう | 
| 場所(都道府県) | 東京都 | 
| 人数 | 45人 | 
| コメント | 北千住ルミネの屋上を利用して星を見る会を開催しました。朝まで降っていた雨のおかげで空はたいへんクリアーで、東京でも4等星まで確認できました。 | 
| 関連URL | http://eee.tenpla.net | 
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 神奈川県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 天文じゃないイベントに行く途中、ここで昼の金星を見つけました。月があったので、それが目安になって、すぐに見つかりました。イベントが終わった後は、金星は沈んでいましたが、五日の月が見えていました。 | 
| 関連URL | 
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 » (全6ページ) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
