|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年3月1日のレポート(89件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 » (全6ページ) |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 宮崎県 |
人数 | 1人 |
コメント | ルーリン彗星、M41,M42M35 |
関連URL | |
名前 | 南部町立中央公民館 |
イベント名 | 星空観望会〜見えるかな?ルーリン彗星!〜 |
場所(都道府県) | 青森県 |
人数 | 4人 |
コメント |
観望会3日目、最終日です。 しかし、雲がかかり… それでも、かろうじて、月を望遠鏡で見ることが出来ました。(うっすらと冬の大三角も見えました) |
関連URL | |
名前 | クラブウイング |
イベント名 | 近隣友好天体観測会 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 2人 |
コメント | 土星・ルーリン彗星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 1人 |
コメント |
このところ雨が降ったり、雲が広がる天気が多かったですが、久しぶりにまぁまぁの星空です。雲は掛かっており、春がすみもある様ですが、星は見えます。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 2人 |
コメント | ルーリン彗星と春から夏の星雲星団を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 冬から春の星空。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 5人 |
コメント | 望遠鏡で土星をみました。土星の輪がよく見えて明るくきれいでした。獅子座のレグルスも見ましたが、とても明るい星だったのでびっくりしました。ルーリン彗星は見えず残念でした。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 奈良県 |
人数 | 3人 |
コメント | 子供と一緒にオリオン座や鹿林彗星を双眼鏡で観察。彗星とM61,M100等の銀河を撮影。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/galaxystar/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 岡山県 |
人数 | 1人 |
コメント |
ルーリン、M42、M35、M36,M37,M38etc. |
関連URL | |
名前 | 環境学習情報館えこっくる江東 |
イベント名 | 「君もガリレオ」プロジェクト |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 23人 |
コメント | 20ドル望遠鏡を工作。惑星や星座のお話を聞いて、夜空を見上げましたが残念ながら曇天。望遠鏡の使い方を覚え、観察は各家庭での宿題になりました。 |
関連URL | http://www.ekokkuru-koto.jp/index.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 2人 |
コメント | 今日も、金星と月は一緒に見えました。夜には、オリオン座、おおいぬ座、こいぬ座、ふたご座、かに座、しし座、土星、かみのけ座、うしかい座、おとめ座を見ました。夜10:30頃の東の空ではアークトゥルスがとても目だって見えました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 岡山県 |
人数 | 2人 |
コメント |
ルーリン彗星 意外と暗かったです。 |
関連URL | |
名前 | プラネタリウムクラブ |
イベント名 | プラネタリウムクラブ観望会 |
場所(都道府県) | 広島県 |
人数 | 36人 |
コメント |
19時から20時の間に、 学校の屋上にある望遠鏡や双眼鏡を使って、 主に月や金星を見ました。 月と金星の形が似ていてキレイでした。 冬の星座もたくさん探せました。 お目当ての一つの土星は、東の空が曇っていたため見られず残念でした・・・。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 岡山県 |
人数 | 4人 |
コメント | ルーリン彗星 |
関連URL | |
名前 | 星の会・飛騨コスモス |
イベント名 | 古川西小学校星空観察会 |
場所(都道府県) | 岐阜県 |
人数 | 130人 |
コメント | 金星・月・土星・ルーリン彗星・冬から春にかけての星座の観察。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 » (全6ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |