|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年3月2日のレポート(71件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » (全5ページ) |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント |
月と金星。 地平線近くの金星を見て、「なんで今日は飛行機があんなところを飛んでいるのだろう」と勘違いしました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 2人 |
コメント | 今日こそはと待ちに待った星日和に、最後のルーリン彗星に挑戦したけれど、又白い雲に覆われレグルスの右斜め上を探せども探せず。西には幻想的な5.1のお月様と金星。久しぶりのオリオン座と冬のダイヤモンド。スバルもオリオン大星雲もくっきり見えるのに。涙。やっぱり望遠鏡か天体向きの双眼鏡が欲しいな。ションボリ。 |
関連URL | |
名前 | 三郷展望会 |
イベント名 | ルーリン彗星を追って |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 3人 |
コメント |
ルーリン彗星はもうイオンテールは見えませんでしたが鮮やかに輝いて素敵でした ついでに土星も眺めました |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント | 土星、ルーリン彗星、M41 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 1人 |
コメント |
久しぶりの晴れだったのでルーリン彗星を見ようと思いましたが、見つけられませんでした。 悔しいので土星を見ました。 非常に寒く30分で挫折しました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 6人 |
コメント | 月と金星 同じ様な欠け方でした。 自宅前で実施、通りすがりの方にお見せしました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント | 久し振りに晴れたので、15x60双眼鏡で金星を見ました。三日月型に見えました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 1人 |
コメント |
今日は久しぶりに金星に目を引かれて空を見上げました。 月も良い位置にいてくれて、足取りが軽くなりました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 1人 |
コメント | 会社の帰りに月、シリウス、よく晴れていました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 1人 |
コメント | ルーリン彗星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント | 仕事が終わって帰宅直後晴れておりました。輝く金星と欠けが大きな月。 自宅観望に最適なターゲットです。 シーイングは最悪でゆらめいていましたが久しぶりの晴天で望遠鏡に張り付いてしまいました。 普通に毎日観察できる手軽な望遠鏡はいいものです。 |
関連URL | http://sky.geocities.jp/enyoou/index2.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 福岡県 |
人数 | 1人 |
コメント | 土星、月、北極星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 1人 |
コメント | ルーリン彗星、土星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 2人 |
コメント | 夜空に星が輝く時、会社帰りにホーとする一時です。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 4人 |
コメント | 土星、ルーリン彗星を観望。夕方は快晴に近かったが、帰宅した22時過ぎにはかなり雲が広がっていた。肉眼ではせいぜい3等星が見える程度から1等星以上でないと見えないような薄曇りであったが、また明日から天気が悪そうなのでルーリン彗星の写真を3分間隔で撮影した。ほとんど核しか写ってなさそう。ルーリン彗星はこれが見納めかもしれない。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » (全5ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |