|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年4月18日のレポート(65件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » (全5ページ) |
名前 | 大分宇宙科学協会 |
イベント名 | 星空観望会〜ISSを撮影しよう! |
場所(都道府県) | 大分県 |
人数 | 8人 |
コメント |
犬飼星の見える天文台に集合。日没後より、各自が持ち込んだ天体望遠鏡を使用して観望や写真撮影を行った。 翌朝には、上空を通過するISSの撮影を行った。 |
関連URL | http://www.geocities.jp/npo_oita/ |
名前 | 天体観測会指導者養成講座 |
イベント名 | 天体観測会指導者養成講座2回目 |
場所(都道府県) | 鳥取県 |
人数 | 6人 |
コメント | 天文台の望遠鏡を使い、星の見つけ方、施設の使い方、ピントの合わせ方など米子星の会の先生に教わった。自分で土星にピントを合わせ輪が見えたときは本当に嬉しかった。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 新潟県 |
人数 | 1人 |
コメント | 冷却CCDカメラを通じて、星を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 奈良県 |
人数 | 1人 |
コメント |
M13,M10,M12等を双眼鏡で観察。 M4,M58,M59,M60,M87,M88,M98などを撮影。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/galaxystar/ |
名前 | 秋田大学教育文化学部天文台 |
イベント名 | 天文講演会 7月22日の皆既日食について |
場所(都道府県) | 秋田県 |
人数 | 8人 |
コメント | 科学技術週間イベントとして実施.国立天文台や世界天文年の皆既日食ホームページを利用して,7月22日の皆既日食について講演を行った.天体望遠鏡400年ポスター配布. |
関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/H20-kako.html |
名前 | 秋田大学教育文化学部天文台 |
イベント名 | 夜間天体観察会 水星と土星の観察 |
場所(都道府県) | 秋田県 |
人数 | 23人 |
コメント | 科学技術週間イベントとして実施.天体望遠鏡を使用した水星と土星の観察を予定していたが曇天のために観察できなかったため,4次元宇宙シアター上映を行った.天体望遠鏡400年ポスター配布. |
関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/H20-kako.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 沖縄県 |
人数 | 1人 |
コメント | 望遠鏡でオメガ星団等の撮影をしました。 |
関連URL | http://anettai.exblog.jp/8192864/ |
名前 | 福田星空観察クラブ |
イベント名 | 土星を見よう |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 14人 |
コメント |
串だんごのような土星が見られました。 各自でスケッチをして、毎月どう変わっていくかを調べようとしています。 少しかすんでいたようです。 |
関連URL | |
名前 | サザンクロス |
イベント名 | 環が消える!? 土星を見るチャンス到来 !! |
場所(都道府県) | 千葉県 |
人数 | 15人 |
コメント | 8センチ屈折、20センチ反射、25センチシュミットカセグレンを使って土星の観望をおこないました。観望会が公民館ということもあって、別のサークルや訪れる方にも声を掛けて土星を覗いてもらいました。思わぬ土星の生の姿に驚嘆の反応をしてもらえると、こちらとしては非常に嬉しく思います。 |
関連URL | http://www.catv296.ne.jp/~tupichan/SouthernCross.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 1人 |
コメント | 春の星空解説を聞きました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 上尾市自然学習館 |
イベント名 | 太陽観察 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 33人 |
コメント | 太陽観察 13:00〜17:00 |
関連URL | |
名前 | 上尾市自然学習館 |
イベント名 | 市民観望会 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 35人 |
コメント |
市民観望会 19:00〜21:00 シリウス カストル 土星等 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント | プラネターリアム銀河座のプラネを見ました。ここは今年2回目です。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 月ってステキ(かぐや) |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » (全5ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |