|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年4月19日のレポート(30件) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
| « 1 | 2 (全2ページ) | ||
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 東京都 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 北斗七星が春霞の夜空に輝いていました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 東京都 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 東京世田谷での流星観測、4/19-20は6個でした。 雲が多く、なかなか綺麗に晴れません。 付近では藤の花が満開です。 | 
| 関連URL | http://sonotaco.jp/forum/viewtopic.php?t=2014 | 
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 富山県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 星空の撮影に行ってきました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 群馬県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 太陽をみた | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 愛知県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 望遠鏡を調整しながら、土星を見ました。 小さかったですが、土星の輪が見えたときは、大感動でした。前回は半信半疑でしたが、今回は確実に土星だとわかりました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 岩手県 | 
| 人数 | 6人 | 
| コメント | 日食グラスで太陽を観察 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 青森県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 日没後の空に、水星が見えました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 茨城県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | つくばエキスポセンターへ出かけてきました。 春の新番組が始まっていたので期待して行ったのですが予想とはだいぶ違った番組で少々残念でした。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 埼玉県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 久しぶりに晴れました。この季節の晴れは本当に少ないですね。 | 
| 関連URL | http://sora-no-shita.jugem.jp/ | 
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 神奈川県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | ふたご座、しし座、うしかい座、おとめ座を双眼鏡で観望しました。 アルクトゥールスがとても明るくて、惑星と一瞬思ってしまいました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | せんだい宇宙館 | 
| 場所(都道府県) | 鹿児島県 | 
| 人数 | 21人 | 
| コメント | |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 新潟県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 冷却CCDカメラを通じて、星を見ました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 秋田大学教育文化学部天文台 | 
| イベント名 | 市民のための夜間天体観察会 水星と土星の観察 | 
| 場所(都道府県) | 秋田県 | 
| 人数 | 14人 | 
| コメント | 科学技術週間イベントとして実施.天体望遠鏡を使用して水星と土星の観察を行った.天体望遠鏡400年ポスター配布. | 
| 関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/H20-kako.html | 
| 名前 | 秋田大学教育文化学部天文台 | 
| イベント名 | 天文講座 天体望遠鏡の仕組みと使い方について | 
| 場所(都道府県) | 秋田県 | 
| 人数 | 3人 | 
| コメント | 科学技術週間イベントとして実施.天体望遠鏡の仕組みと使い方についての天文講座を実施した.天体望遠鏡400年ポスター配布. | 
| 関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/H20-kako.html | 
| 名前 | NYクラブ 旅行幹事役:柴田・亀山 | 
| イベント名 | 西はりま天文台ツアー | 
| 場所(都道府県) | 兵庫県 | 
| 人数 | 8人 | 
| コメント | 土星−輪が縦になって光り輝いていた。 銀河・恒星・遊星で、見える大きさがまるで違っていた。 | 
| 関連URL | 
| « 1 | 2 (全2ページ) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
