|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年5月30日のレポート(16件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
1 | 2 » (全2ページ) |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント |
ISS目視 うす曇 方位を見極めるまでちょっと苦労 最大仰角20度程度までだったけど なんとか目視できて、よかった。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 和歌山県 |
人数 | 2人 |
コメント | 今日は曇ってたのでISS見たのは南へ行く一瞬でした。見つけた!と思ったらすぐ消えてしまいましたY(>_<、)Y昨日はあんなに明るくてすぐにわかったのに今日は少ししか見ることができなくて残念です。月は見ましたが星はあまり見えませんでした。 明後日ちゃんと見えたらなと思います。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 夕方雲が切れた時間があり、青空に月が見えました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 2人 |
コメント |
綺麗な月が出ていたので夜空を眺めました。 昨日は国際宇宙ステーションを見て感動しました♪ |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント | 雲の切れ間にISSを見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 沖縄県 |
人数 | 10人 |
コメント | 昨夜まったく見えないということがあったため半信半疑な中での観測。自分は土曜日は石垣島天文台での観望会へのボランティアを行っており、その時間中での観望。ドームの中からは飛行高度が低いこともあり、見ることが難しいため案内はせず。予定より遅れてきた7名のお客様のみが「怪我の功名」ばかりにじっくりと見ていただき、(東京からのお客様)今、若田さんが乗っていることもありかなりはしゃいでいました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 1人 |
コメント | 月、土星、M13、M92を見ました。天気予報は曇りなのに実際は快晴でした。シーイングも意外と良く好条件でした。 |
関連URL | |
名前 | 満天の星 |
場所(都道府県) | 奈良県 |
人数 | 8人 |
コメント | 一瞬だけ雲間から月が見えました。 |
関連URL | http://www.skyfull-stars.jp |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 2人 |
コメント | 土星の輪がよく見え感動しました |
関連URL | |
名前 | 天文学ファンクラブ |
イベント名 | 5月のイベント「美しい月と惑星達を見よう」 |
場所(都道府県) | 北海道 |
人数 | 10人 |
コメント |
5月20日から31日まで開催しました。 この間、全国的に、雨・曇りで、なかなか星が見えませんでした。 条件の悪い中で、メンバーは、観測を続け、報告や写真撮影を行いました。 三日月から新月を経て、少しずつ明るくなる月、夕方獅子座に見える土星、深夜に登ってくる木星、その側の海王星、明け方の金星、火星等を観測しました。 望遠鏡で、東の空に、太陽系の惑星達を、たくさん見られるチャンスでした。 また、メンバーの中に、2月から継続して形が変わる金星を毎日のように記録してくれる人、木星の観測を継続している人がいます。 倶楽部全体に撮って、貴重な資料となっています。 |
関連URL | |
名前 | せんだい宇宙館 |
場所(都道府県) | 鹿児島県 |
人数 | 37人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 4人 |
コメント | プラネタリウムが面白かった。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 天文観望会でしたが、あいにくの天気で土星を見ることが出来ませんでした。(残念) |
関連URL | |
名前 | 関東天文協会 |
イベント名 | 一般観望会 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 13人 |
コメント | 天候が悪かったので、日食のビデオ、星のスライド投影などを実施 |
関連URL |
1 | 2 » (全2ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |