|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年6月15日のレポート(19件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
1 | 2 » (全2ページ) |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント |
今日は雲がありながらもきれいな空でした。 アークツルスが見えていました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント | 今日は曇り空でしたが、雲の切れ間から星が一つだけチラッと見えました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 太陽彩層面 |
関連URL | |
名前 | 川崎市八ヶ岳少年自然の家 |
イベント名 | 星空観察 |
場所(都道府県) | 長野県 |
人数 | 482人 |
コメント |
昼の星、太陽、シリウスの観察、日食の話 夜の星、曇天のため、星座解説、等級、距離、進化、太陽系の惑星、形骸惑星についての話 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 1人 |
コメント | アルクツールス、スピカ、北斗七星、レグルス、ベガ |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 京都府 |
人数 | 1人 |
コメント | アルクトウールス |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 宮崎県 |
人数 | 1人 |
コメント | 日中晴れていても、夕方には連日どんよりと曇ってしまいますが、深夜になれば、なんとか星は見える位には晴れてくる様です。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 夜遅くになると雲間から星が見え始めました。アークトゥルス、夏の大三角を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 月の近くに、回りの星よりも一段輝く星が印象的でした |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント | 雲が多かったのですが会社からの帰りに春の大曲線を見ました |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント | 仕事の休憩中空を眺めたら星空が見えた。微かに北斗七星がみえた。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 福島県 |
人数 | 1人 |
コメント |
UFOキャプチャによる流星観測 流星数=9。 夕焼けが美しい夜でした。沢山キャプチャできそうな予感にワクワクしながら機材をセットしました。 結局夜半以降は雲が多くなりましたが、久しぶりに−2.4等の(準)大物が出て楽しめました。 |
関連URL | http://h2ar-holly.cocolog-nifty.com/tefu/2009/06/post-2496.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 新潟県 |
人数 | 1人 |
コメント | CCDカメラを通じて、星空を楽しみました。 |
関連URL |
1 | 2 » (全2ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |