|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年7月4日のレポート(118件) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
| [1] « 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 » [8] (全8ページ) | ||
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 愛知県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 環の細い土星、輝く月、どれも素晴らしい!! 名古屋市科学館の望遠鏡で見た今日の土星を私は忘れない | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 東京都 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 薄雲を通して月が見えた、この季節は特にそうなのだが一週間星を見ぬ間に月がドカンと満月で居座ってたりする。 ディープな星空を見たい天文ファンにとって正直「月」は邪魔な存在だ、だからお月様は人気が少ない。 6cm14倍単眼鏡で月を見ると輪郭さえボゥっとしている、欠け際の白い点はアリスタルコスが見えているらしい。アークトウスがちらりと見えた、 | 
| 関連URL | |
| 名前 | フォーマルハウト(ぐるったネットワーク) | 
| イベント名 | 大出ほたる祭り | 
| 場所(都道府県) | 長野県 | 
| 人数 | 20人 | 
| コメント | 時々月やベガが観望できました | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 静岡県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | |
| 関連URL | |
| 名前 | ホテル立山 | 
| イベント名 | ホテル立山「スターウォッチング」 | 
| 場所(都道府県) | 富山県 | 
| 人数 | 90人 | 
| コメント | 富山県天文学会の講師を迎え星のお話をしていただいた。残念ながら、空には雲がかかり直接星をみることはできなかった。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 宮城県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 半月過ぎのお月さまが雲にかかると 腰を下ろして時が過ぎるのを待ちます。 もう一度顔を出してくれないかと。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 京都府 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 七夕CDコンサートが近所のプラネタリウムであり、参加しました。 彦星、織姫、天の川が印象的でした。 きれいな曲も流れて気持ちよく見ることができました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 新潟県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 新潟県立自然科学館主催の「星空ウォッチング」に参加しました。60cmカセグレン望遠鏡で土星をみました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | サザンクロス | 
| イベント名 | 環が消える!? 土星を見るチャンス到来!! | 
| 場所(都道府県) | 千葉県 | 
| 人数 | 12人 | 
| コメント | サークルでは毎月第一、三土曜日に集まっています。梅雨時は室内で勉強会ならぬスライドショーを行っています。本日も外を気にしつつ、今月の天文現象のおさらいをしていました。 終了前に、雲が切れ、南西の空には赤味がかった月が姿を現しました。日没前にアンタレスの出現となる食がありましたが、ひょっとすると、月の近くに赤いアンタレスが見えるかもしれないと、双眼鏡やガリレオ望遠鏡を向けてみましたが、思った以上に雲が厚く、アンタレスまでは見ることができませんでした。それでも集まったメンバーたちは、梅雨時に月を見ることができて喜びました。 | 
| 関連URL | http://www.catv296.ne.jp/~tupichan/SouthernCross.html | 
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 愛知県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 月を見ました。 写真にとって見たのですが、いつもと違いなぜか赤っぽくなってしまいました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 滋賀県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 月、横にアンタレス | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 福島県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 夜明け前の空で雲間から明けの明星を見ることができました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 富山県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 雲の隠れながらの月が綺麗でした。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 栃木県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 太陽 小さな黒点が出来たようです。黒点の周りがPSTで観ると白く明るくなっており、活発に活動している様子が伺えます。梅雨時期のため仕方ないですが空の状態が良くありません。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 岡山県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | |
| 関連URL | 
| [1] « 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 » [8] (全8ページ) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
