|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年7月29日のレポート(30件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 (全2ページ) |
名前 | 富山県天文学会 川口勝之 |
イベント名 | 富山組子供フェステバル |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 63人 |
コメント | 毎年やっている浄土真宗のイベントで子供達50人 スタッフ13人 合計63人でした。 あいにくの天気でしたが、プロジェクターで星の話をしました。 月が見え隠れしていましたが雨が降ってきました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 福島県 |
人数 | 1人 |
コメント | 夏の大三角 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 2人 |
コメント | 9cmマクストフ望遠鏡50倍で月を観望、ついで携帯カメラで撮影を試みる。夜半140倍で木星を観察すると本体赤道右端に衛星の影が針で突いた点の様に見えた。後ろの家のご主人が通りかかり見せてあげる。 |
関連URL | http://muzuraboshi.cocolog-nifty.com/blog/ |
名前 | 川崎市八ヶ岳少年自然の家 |
イベント名 | 星空観察 |
場所(都道府県) | 長野県 |
人数 | 246人 |
コメント | 昼見える星の話、星座解説、方角、等級、距離、進化の話 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 3人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 2人 |
コメント | 木星の衝突痕確認しました。 |
関連URL | |
名前 | 天文ボランティア |
イベント名 | 観望会(星は友達) |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 60人 |
コメント |
主催:泉中央市民センター 生憎の雨降りで見る予定だった上弦の月は見られず。 「星座物語」スライド・中国日食のお話など室内行事となりました。 悪天で見られなかった日食への関心が高かった事が判った催となりました。 |
関連URL | http://9115.teacup.com/uchusen/bbs |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 長野県 |
人数 | 16人 |
コメント |
合宿で長野まで行ったのですが、残念ながら悪天候で全く星を見ることができませんでした。 未来館のプラネタリウムは、9月の学園祭で学校のプラネタリウムを上映するので、その参考になればと思い見に行きました。ガリレオや望遠鏡ついての特集を行なっていて、大変参考になりました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 夜半に空の所々雲が切れて、木星他明るい星が見えました。星座がわかる程には星が見えませんでしたが、フォーマルハウト、おひつじ座は確認、おそらくベガも見えていました。 |
関連URL | |
名前 | 広島市立 久地南小学校PTA |
イベント名 | 広島市立 久地南小学校PTA 星空観察会リハーサル |
場所(都道府県) | 広島県 |
人数 | 53人 |
コメント |
月・星ぼし 月のクレーターが見れたことの感想が良かったと声がありました。もっと恒星を見たいと言う積極的な意見が聞かれました。 |
関連URL | |
名前 | 郡山市生涯学習スポーツ課・郡山市ふれあい科学館 |
イベント名 | 郡山市少年団体中級指導者研修会・星空ウオッチング |
場所(都道府県) | 福島県 |
人数 | 65人 |
コメント | 研修の一環として星空ウオッチングを行いました。天気が悪かったので、室内で星空や世界天文年の話題を紹介し、ガリレオの望遠鏡などでの観察模擬体験を行いました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 1人 |
コメント | みずがめ座流星群 |
関連URL | |
名前 | 秋田大学教育文化学部 |
イベント名 | 出前天文イベント |
場所(都道府県) | 秋田県 |
人数 | 13人 |
コメント | 登町中央子供会 |
関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html |
« 1 | 2 (全2ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |