|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年7月31日のレポート(35件) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
| 1 | 2 | 3 » (全3ページ) | ||
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 静岡県 | 
| 人数 | 15人 | 
| コメント | 公民館の観測会に参加しました | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 茨城県 | 
| 人数 | 3人 | 
| コメント | 月が、雲で隠れてぼんやりしていた。あまりよく見えなかった。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 兵庫県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 月を見たよ。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 和歌山県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 昨夜報告したかったのですが、今更になりましたが夜中1時頃の星がとても綺麗でした。やぎ座流星群が見えるかなと思って粘って見てたのですが、なかなか…外に出るとそこには夏と秋の星座が出てました。夏の大三角 いて座 北極星 りゅう座 ペガサス座 アンドロメダ座 ペルセウス座 カシオペア座 木星 雲もあったのですが、その雲が星雲みたいで写真みたいでした。綺麗でしばらく見てました☆ こういう時ってなんだか宇宙を感じます。そして流れ星も見ました(^-^)流星群じゃなくて、あっという間でしたが一瞬でも見られて嬉しかったです。本当に綺麗でした☆★ | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 静岡県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 浜松天文台で望遠鏡を作りました。 先生に、土星の衛星は土星の輪にぶつからないのか? と質問しました。そしたら、ぶつかるときもあるけど、輪は氷だから大丈夫!だと、教えてくれました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 東京都 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 雲が入道雲みたいに集まっていて、綺麗な夜空だ。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 大阪府 | 
| 人数 | 17人 | 
| コメント | イベントで子どもたちと天体観測をしました。 曇り空の間から月とすぐ近くにあるさそり座のアンタレスをみました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 富山県天文学会 | 
| イベント名 | 日中上野小学校 移動天文教室 | 
| 場所(都道府県) | 富山県 | 
| 人数 | 90人 | 
| コメント | 今日は、天候に目がまれづ、パワーポイントで話をしました。 7月22日の日食も含めて | 
| 関連URL | |
| 名前 | サンホテルフェニックス・宮崎県天文協会 | 
| イベント名 | 宮崎の星空観測 | 
| 場所(都道府県) | 宮崎県 | 
| 人数 | 22人 | 
| コメント | 日中は晴れていたものの夕方から雲が出て、雲間から月をメインに、アルビレオなど交えて県外ツアー客と観望でした。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 福島県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 夜半過ぎに帰宅しましたが夜空は全天曇りでした。 その後しばらくして外に出てみると雲間から時折木星、アルタイル、フォーマルハウトなどが見えました。 今年の梅雨はなかなか明けてくれませんね。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | NPO法人八重山星の会有志 | 
| イベント名 | 週末観望会 | 
| 場所(都道府県) | 沖縄県 | 
| 人数 | 4人 | 
| コメント | サザンゲート緑地公園で毎週金曜日開催中 月のすぐ隣にアンタレス、双眼鏡るととてもきれいでした。 風もなく絶好の観望日和。天体望遠鏡でアルビレオやさそり座付近の散開星団などを観望しました。 | 
| 関連URL | http://yaehoshi.littlestar.jp/html/ | 
| 名前 | ホテル立山 | 
| イベント名 | スターウォッチング | 
| 場所(都道府県) | 富山県 | 
| 人数 | 60人 | 
| コメント | 月明りがあったものの、北斗七星や夏の大三角を見ることができた | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 東京都 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 曇り空の向こうに 木星の輝きが見えました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 川崎市八ヶ岳少年自然の家 | 
| イベント名 | 星空観察 | 
| 場所(都道府県) | 長野県 | 
| 人数 | 171人 | 
| コメント | 雨天のため星座解説、等級、距離、進化の話 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 神奈川県 | 
| 人数 | 25人 | 
| コメント | 感動した! | 
| 関連URL | 
| 1 | 2 | 3 » (全3ページ) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
