![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年8月8日のレポート(41件) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
| « 1 | 2 | 3 (全3ページ) | ||
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 静岡県 |
| 人数 | 2人 |
| コメント | |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 長野県 |
| 人数 | 3000人 |
| コメント | あまり良いお天気ではありませんでしたが、それでも、雲間や晴れ間に沢山の方が、月、星、太陽や惑星、星団などを楽しんでいました。 |
| 関連URL | http://www.lcv.ne.jp/~kasugahi/ebennto.htm |
| 名前 | いわて銀河フェスタ2009実行委員会 |
| イベント名 | いわて銀河フェスタ星空観察会 |
| 場所(都道府県) | 岩手県 |
| 人数 | 200人 |
| コメント | 月、木星 |
| 関連URL | http://users.catv-mic.ne.jp/~yugakukan/sub6.html |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 神奈川県 |
| 人数 | 1人 |
| コメント | はやぶさBack to the earth |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 神奈川県 |
| 人数 | 1人 |
| コメント | 新しい太陽系を探せ |
| 関連URL | |
| 名前 | 広島市森林公園 |
| イベント名 | 夜間開園 「星の観察会」 |
| 場所(都道府県) | 広島県 |
| 人数 | 150人 |
| コメント | 広島天文協会のご協力のもと、森林公園の中央広場で望遠鏡を使って、夏の大三角、夏の二重星、月を観察する予定でしたが、夕方から曇ったため、プロジェクターによるビデオ映像で天文学を楽しんだ。 |
| 関連URL | http://forest-park.blogspot.com/2009_08_01_archive.html |
| 名前 | オヤット天文クラブ |
| イベント名 | 個人の星見人 |
| 場所(都道府県) | 福井県 |
| 人数 | 3人 |
| コメント | |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 愛知県 |
| 人数 | 1人 |
| コメント | |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 富山県 |
| 人数 | 7人 |
| コメント |
夏の星座、木星 |
| 関連URL | |
| 名前 | 秋田大学教育文化学部 |
| イベント名 | 天文台見学 |
| 場所(都道府県) | 秋田県 |
| 人数 | 33人 |
| コメント |
秋田大学オープンキャンパス 4次元宇宙シアター |
| 関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html |
| 名前 | 秋田大学教育文化学部 |
| イベント名 | 秋田大学オープンキャンパス |
| 場所(都道府県) | 秋田県 |
| 人数 | 25人 |
| コメント | 天文台見学 |
| 関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html |
| « 1 | 2 | 3 (全3ページ) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
