|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年9月21日のレポート(57件) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
| « 1 | 2 | 3 | 4 (全4ページ) | ||
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 愛知県 | 
| 人数 | 3人 | 
| コメント | 肉眼で北極星を探していたら、カシオペア座の近くに流れ星が現れました。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 新潟県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 冷却CCDカメラを通じて観望。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 鹿児島県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 初めて天体望遠鏡を使って星を見ました。 観測前までの降雨で雲がかかっておりましたが、 隙間をついて木星と、それを囲むガリレオ衛星 4つを見ることが出来ました。 この日以来天体観測に興味が出て、毎日夜空を 眺めています。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 福島県 | 
| 人数 | 12人 | 
| コメント | 曇りの予想ながら、天の川がよく見えました | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 香川県 | 
| 人数 | 5人 | 
| コメント | |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 神奈川県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 恒星と惑星の光り方の違いが興味深かったです | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 岐阜県 | 
| 人数 | 1人 | 
| コメント | 木星、カシオペア座 多少雲が出ていたのであまり星は見えず、少し残念でした。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 長野県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 木星、天の川など。 ゴンドラ山頂駅で見ました。下は曇りだったのですが、こちらは雲の上だったので天の川もバッチリでした。ナイトゴンドラまたやって欲しいです。 | 
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 東京都 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 池袋の「満天」で番組2本見た。salyuの歌声は素敵です(´∀`) | 
| 関連URL | |
| 名前 | 星見同好会 | 
| イベント名 | サークルの合宿 | 
| 場所(都道府県) | 長野県 | 
| 人数 | 33人 | 
| コメント | 3時間ほどでしたが天の川も見えました | 
| 関連URL | |
| 名前 | 星空公団 | 
| イベント名 | はるのドーム星空観望会 | 
| 場所(都道府県) | 静岡県 | 
| 人数 | 50人 | 
| コメント | 天文施設はるのドームでの星空観望会です. | 
| 関連URL | http://www.kodan.jp/ | 
| 名前 | 個人 | 
| 場所(都道府県) | 千葉県 | 
| 人数 | 2人 | 
| コメント | 海を見ていたら流れ星を見た。 | 
| 関連URL | 
| « 1 | 2 | 3 | 4 (全4ページ) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» | 
