![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年10月6日のレポート(10件) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
| (全1ページ) | ||
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 愛知県 |
| 人数 | 40人 |
| コメント | |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 富山県 |
| 人数 | 1人 |
| コメント | 曇の中にくっきりと月の輪郭が見えました。 |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 石川県 |
| 人数 | 2人 |
| コメント | 月が磨りガラスを透して見ているようですが大きな薄い暈をかむっていました。南には木星が見えました。 |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 宮城県 |
| 人数 | 1人 |
| コメント | 木星光り輝く。 |
| 関連URL | |
| 名前 | 川崎市八ヶ岳少年自然の家 |
| イベント名 | 星空観察 |
| 場所(都道府県) | 長野県 |
| 人数 | 212人 |
| コメント | 星座解説、等級、距離、進化について |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 海外・その他 |
| 人数 | 2人 |
| コメント | 月齢18.5の月 |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 神奈川県 |
| 人数 | 1人 |
| コメント |
久しぶりにプラネタリウムへ行きました。 |
| 関連URL | |
| 名前 | 個人 |
| 場所(都道府県) | 群馬県 |
| 人数 | 1人 |
| コメント | インターネットを利用して、太陽を観測しています。太陽は、無黒点です。 |
| 関連URL | http://swnews.nict.go.jp/2009/swnews_0910060835.html |
| 名前 | 秋田大学教育文化学部 |
| イベント名 | 出前夜間観察会 |
| 場所(都道府県) | 秋田県 |
| 人数 | 55人 |
| コメント | 上浜小学校 |
| 関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html |
| 名前 | 秋田大学教育文化学部 |
| イベント名 | 天文台見学 |
| 場所(都道府県) | 秋田県 |
| 人数 | 19人 |
| コメント | 第一高等学院秋田校 |
| 関連URL | http://www.ipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html |
| (全1ページ) | ||
| «« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
