|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年10月23日のレポート(60件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
1 | 2 | 3 | 4 » (全4ページ) |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 岡山県 |
人数 | 2人 |
コメント | 私たちはオリオン座流星群を観測しました。とても小さな星のチリがあんなに綺麗な流れ星にみえるのか不思議です。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 23日朝3時30分過ぎに流れ星を2個見ました。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/prominence/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント | 23日朝1時頃と、4時8分、13分、28分に、合計4個の流れ星を見ました。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/prominence/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 23日朝4時5分、窓ガラス越しに流れ星を見ました。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/prominence/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 北海道 |
人数 | 1人 |
コメント | 早朝5時に輪の細くなった土星と金星と朝焼けまじかのクリーム色の空の中で水星を8センチ望遠鏡で鑑賞しました。まもなく水星の鑑賞が出来なくなると早朝の空もちょっと寂しくなります。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 23日朝1時10分頃、流れ星を3個見ました。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/prominence/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 4時35分頃流れ星(痕あり)を1個見ました。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/prominence/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 1時から2時の間に、流れ星を3個見ました。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/prominence/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 福岡県 |
人数 | 1人 |
コメント |
オリオン座からの流星が21日から始まるとの情報をpcで確認したのでその日より今日23日までカメラを持って午後11時になったらトモロビーチ横にここ3日間通っています。今日も天気と雲の状況を見て行きます。 カメラには現在、写っていませんが毎回7〜8個は3時間の間に見ています。 オリオンが林の上に姿を現した時は一寸感動します。 特に上空に雲がかかっているときは早く 移動してくれ、、と言いたくなります。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 鹿児島県 |
人数 | 1人 |
コメント | きれいだった |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 佐賀県 |
人数 | 2人 |
コメント |
オリオン座流星群 23日の午前1時頃から30分程、家の前に出て オリオン座付近を見ていたら、1つ流れ 感激! 合計7〜8個見ることが出来ました |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント | 今日も木星を見ました。建物が多くて木星しか見えないよぉ! |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 新潟県 |
人数 | 2人 |
コメント |
木星観測キャンペーン、3回目の観測です。 今日は、衛星カリストが木星に隠れていました。 |
関連URL | |
名前 | 東三鷹学園三鷹市立第一小学校 星空探検隊 |
イベント名 | 第2回 星空探検隊 ガリレオの夕べに木星を見よう! |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 74人 |
コメント | 10ドル望遠鏡を作成して、木星の衛星を観察記録しました。ちょっと雲がありましたが、おかげさまでみんな衛星を見ることができました。たくさんのスタッフが助けてくれてとてもいい会になりました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 山口県 |
人数 | 1人 |
コメント | 東の空にスバル、アルデバラン、カペラが昇ってくる。南に低く木星も見える。 |
関連URL |
1 | 2 | 3 | 4 » (全4ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |