|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年10月23日のレポート(60件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 » (全4ページ) |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 堺市立八下西小学校 |
イベント名 | 堺市立八下西小学校天体観望会 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 171人 |
コメント | 木星、月 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 鹿児島県 |
人数 | 1人 |
コメント | きれいだった |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 木星と月がはっきり見えました。 |
関連URL | |
名前 | 環境仲間 |
イベント名 | 相模原市立博物館星空観望会 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 4人 |
コメント | 曇っていたので木星・木星4大衛星 |
関連URL | http://www.remus.dti.ne.jp/~sagami/index.htm |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 23日朝2時30分から45分までの間に、流れ星を2個見ました。 |
関連URL | http://homepage2.nifty.com/prominence/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 薄雲を通して、月を見ました。 |
関連URL | |
名前 | ホテル立山 |
イベント名 | スターウォッチング |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 50人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 徳島県 |
人数 | 1人 |
コメント | 曇り気味でした。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント | オリオン座流星群 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 千葉県 |
人数 | 2人 |
コメント |
病院を出たら木星と三日月がよく見えました。 とても綺麗だったので、家にいる家族に電話して教えてあげました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 2人 |
コメント | 夕方、三日月を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 3人 |
コメント |
小学校の星空観察会。 浜松天文台の方々にご協力して頂きました。 あいにくの曇り空。 木星がきれいに観察できました。 ガリレオ惑星も3つ確認できました。 ベガの綺麗さに驚きました。 |
関連URL | |
名前 | 浜松市立葵西小学校PTA(児童・保護者・教員) |
イベント名 | 葵西小学校 天文教室 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 90人 |
コメント | 世界天文年について ガリレオのついて 夏の星座について 秋の星座について 木星の観察・・・天候が悪く、木星の縞模様までは見えませんでした。しかし、雲の合間からはっきり見えたときには,惑星が3つよく見えました。感激です。 ベガ・・明るく光ってきれいでした。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 » (全4ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |