|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年10月29日のレポート(56件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 (全4ページ) |
名前 | 私立中学高等学校天文同好会 |
イベント名 | 観望会 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 18人 |
コメント | 夜に学校に残り(6時ごろまで)、みんなで望遠鏡を組み立て、月は木星を見ました。月のクレーターがリアルでおもしろいです。木星の模様も少し見えましたし、ちょうど衛星が4つとも見えてすごく良かったです! また、みんなで床にシートを引いて夏の第三角形を観察したりもしました。東京の空は綺麗ではありませんが、みんなで星を見つけ合い教え合い、16人+2人教員の小規模な部活ですが、まだ学校に残っていらした先生方も交えて、楽しい観望会になりました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 福島県 |
人数 | 6人 |
コメント | 月の近くに木星が見えると息子が言うので、家族で夜空を見ました。星って、一晩であんなに動くものなんですね!3日連続で見たのですが、3晩とも木星の位置が違っていました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 3人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 三重大学天文サークルSOLA |
場所(都道府県) | 三重県 |
人数 | 8人 |
コメント |
月を見ながらお団子を食べました。 少し遅めのお月見です。 望遠鏡も持参し、月のクレーターや木星も観測しました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 徳島県 |
人数 | 1人 |
コメント | 鳴門の海に映る光がきれいな月を見ました。 |
関連URL | |
名前 | せんだい宇宙館 |
場所(都道府県) | 鹿児島県 |
人数 | 62人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 柴田町星を見る会 |
イベント名 | 星を見る会 |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 6人 |
コメント | 柴田町星を見る会会員宅にて実施。近所の3家族6名に月・木星を観察してもらう。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 長野県 |
人数 | 1人 |
コメント | 月と木星の接近の翌々日、3日連続で木星と月を観測できたのは驚き。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 1人 |
コメント | インターネットを利用して太陽を観測しています。太陽では、大きな黒点が見えています。 |
関連URL | http://swnews.nict.go.jp/2009/swnews_0910290914.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント | 流星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 2人 |
コメント |
月 昼間の雲はどこへやら。 快晴で、空高くで冴え冴えとお月様が輝いていました。 |
関連URL | http://sky.ap.teacup.com/lummox2/ |
« 1 | 2 | 3 | 4 (全4ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |