|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年10月31日のレポート(130件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
[1] « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 » [9] (全9ページ) |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 4人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 11人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 3人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 三重県 |
人数 | 3人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 長野県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 宮崎県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 大分県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 5人 |
コメント | 月 木星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント | 夕方に、昇り始めた月を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 京都府 |
人数 | 2人 |
コメント | アンドロメダがボンヤリ見えました。 |
関連URL | |
名前 | 1 |
場所(都道府県) | 長野県 |
人数 | 1人 |
コメント | 稲藁を宮うえのぶどう園に入れてから、パトラと散歩して。何時ものコース。県道渡り深沢市道1号線を行き林道を左を下りオリンピア園がある、その下に高社山の案内板、生活環境保存林。でると北部農免道路になる、左は県道、434号夜間瀬赤岩せんになる |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 2人 |
コメント | 月と木星が一際輝いています☆ |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL |
[1] « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 » [9] (全9ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |