|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年11月9日のレポート(61件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » (全5ページ) |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 北海道 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 奈良県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 広島県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 佐賀県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 栃木県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 鹿児島県 |
人数 | 3人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 千葉県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 2人 |
コメント | 国際宇宙ステーション |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント |
国際宇宙ステーションと木星。 雲が多かったので諦めかけていましたが、じっと空を見ていたら、木星とISSだけはしっかり見えました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 千葉県 |
人数 | 1人 |
コメント |
夕方木星をみていたら、突然、南から北へ流れる遥かに明るい光! 調べたらISSでした。こんな偶然あるんだねえ。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 4人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 今朝5時に目が覚めました。自宅ベランダから朝の星を眺めました。オリオン座や冬三は真南より少し西側に、しし座は目の前にきていました。流星群のハシリが見られたらいいなぁとしばらく眺めていましたが、18日早朝までオアズケとなりました。お天気に恵まれるといいです。楽しみにしています。8時半、出勤時には西の空に透けた下弦の月が見えました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | 木星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 2人 |
コメント | 今日から天候が悪くなるといっていたが、きれいな木星が見えていました。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » (全5ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |