|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年11月17日のレポート(226件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
[1] « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 » [16] (全16ページ) |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 千葉県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 和歌山県 |
人数 | 2人 |
コメント | しし座流星群を三時半頃から二時間弱ほど見ていましたが、雲が多くてあまり見られませんでした。残念 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 熊本県 |
人数 | 1人 |
コメント | しし座流星群、ピークは5:30頃で1分間に2〜3個確認。粒は小さかったけれど、なかなかでした。 |
関連URL | http://blog.goo.ne.jp/mitsuto1976/e/44994f2f77185f6f575d985696ec6af9 |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 香川県 |
人数 | 1人 |
コメント |
獅子座流星群、観れました! 今日はちょうど私の誕生日。 最高の誕生日のプレゼントになりました。 6時までの約40分ほどでしたが、1個目は東へ、2個目は西へ、3個目は北へ長く流れて行きました。 5時に目が覚め、空は快晴、星が美しく煌めいていました。だんだん空が白んできて、星達の光もだんだん薄っすらしていく中、本当に幸せなひと時でした。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント |
しし座流星群♪ 朝4時半〜5時半くらいにかけて9個見えました。オリオン群では惨敗だったので嬉しいです。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 4時ごろから夜明けまでしし座流星群を観察。4個ほど見つけました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 京都府 |
人数 | 1人 |
コメント | AM5時頃より西の空の雲が切れたが、流星は見られなかった。空が澄んで冬の星座がきれいでした。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛媛県 |
人数 | 1人 |
コメント | 約3時間で約30個のしし座流星群を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 6人 |
コメント | 雲が厚くて見えませんでした。でも、6時頃なんとなく見えたような見えないような、、フッと薄い光が流れたような?? |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 1人 |
コメント | 流れ星、綺麗でした |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 北海道 |
人数 | 2人 |
コメント | 午前2時に札幌を出発し、鵡川・厚真方面で3時から5時20分ころまで観測しました。46個を数えました。前半は雲が多くガスも発生し観測不能になりましたが、移動後の4時半ころからは天候が回復し明るいものが多く飛びました。帰路に入ってから車窓から見えたマイナス5等はすごかったです。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 2人 |
コメント | 朝まで寒さを我慢して、流れ星を見た会がありました。綺麗だった。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 三重県 |
人数 | 1人 |
コメント | 3時ぐらいから6時ぐらいまで観測して30こ近く見れました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 2人 |
コメント | 朝5時頃起き出してみると快晴、空の状態を確認している間に、2つ流星が流れました。その後、薄明が始まるまでに南西の空だけで6つの流星を見ました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 2人 |
コメント | しし座流星群を見てきました。 |
関連URL |
[1] « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 » [16] (全16ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |