|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年11月25日のレポート(82件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 » (全6ページ) |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 秋田県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 青森県 |
人数 | 4人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 島根県 |
人数 | 23人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 佐賀県 |
人数 | 2人 |
コメント | 夜10時30分頃、車の信号待ちで目に入った、かわいらしいお月様に見入られ 妹と私は「しょうじょうじのたぬきばやし」を歌ってました(笑) |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 1人 |
コメント | お月様と木星がとくに目立ちます。しばらく見ていたら雲に隠れてしまいました。ーー半熟トマト。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 和歌山県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント |
木星 月 ISS・スペースシャトル スペースシャトルの方が前を飛行しているが、なぜかISSより明るく見えた。 半月が出ていたが、木星位の明るさがあり、低い高度であったが、よく空が晴れていたため、消えるところまではっきり見えた。 26日は高高度を飛行するので、楽しみです。 |
関連URL | |
名前 | 柴田町星を見る会 |
イベント名 | 船岡駅前星空観察会 |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 20人 |
コメント | 柴田町内駅前星空観察会の一環。上弦の月、木星を観察。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 2人 |
コメント | ISS見れませんでした。 |
関連URL | |
名前 | 天文ボランティアうちゅうせん |
イベント名 | 大人の為の天文講座 |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 23人 |
コメント |
市民センターから依頼された催でした。 最高のお天気に恵まれ、上弦の月・木星・すばるを望遠鏡で見る事が出来、初体験の方が多く感激されていました。 後半は、スライドを見ながら天文四方山話をお聞き頂き、質問コーナーで終了となりました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント |
何時も同じぐらいの時間に空を見上げる自分に気が付きました。 お帰りの声が木星から聞こえます。 |
関連URL | |
名前 | 星空ぱぶ〜都心で星を観て楽しむ |
イベント名 | ガリレオの素顔に迫る〜ガリレオが観た星は |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 6人 |
コメント | 月、木星が対象。雲が多くて、月がおぼろで見えた程度。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 静岡県 |
人数 | 10人 |
コメント | 月,木星,M31(アンドロメダ星雲),M45(すばる), ペルセウスh-χ,M42(オリオン星雲) |
関連URL | |
名前 | つくば市立竹園東小学校 |
イベント名 | つくば市立竹園東小学校 親子星空教室 |
場所(都道府県) | 茨城県 |
人数 | 232人 |
コメント | 中学校のグランドをお借りし、自然博物館の先生などの協力を得、星空教室を行いました。当日は雲がありましたが、月と木星、すばるなどを観察しました。初めて望遠鏡を除く児童も多く、月のクレーターを見て歓声をあげる子もいました。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 » (全6ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |