|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年12月30日のレポート(95件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 » (全7ページ) |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 群馬県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 岩手県 |
人数 | 6人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 宮崎県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 青森県 |
人数 | 4人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 岡山県 |
人数 | 4人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 岐阜県 |
人数 | 18人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 秋田県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 新潟県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | JAXA +「めざせ1000万人!」実行委員会 |
イベント名 | 「あかつき」メッセージキャンペーン |
場所(都道府県) | 香川県 |
人数 | 5人 |
コメント | |
関連URL | http://www.jaxa.jp/event/akatsuki/index_j.html |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント |
夕方5時ごろ、これから友人が4人鍋の用意をして訪ねてきます。温度が下がってきたので、東側の出窓のカーテンを閉めようとしたら、明日から嵐だと言うのに、美しい月が昇ってきています。 あまりの月の輝きに、木星が必死で輝いているように見えます。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 福島県 |
人数 | 1人 |
コメント | 月、木星、ハッブル宇宙望遠鏡 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
人数 | 1人 |
コメント | さすがにここでは、幕張より遙かに月がはっきりみえます |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 1人 |
コメント | 流星 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 埼玉県 |
人数 | 1人 |
コメント | 月がキレイです。元旦の部分日食も観れるといいなぁ。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 東京都 |
人数 | 1人 |
コメント | 18時頃、月と木星を見ました。満月近くの月が午後から白く見えていました。南西の木星もそろそろ旬を過ぎそうです。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 » (全7ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |