>トップ >集計結果 >月別・地域別集計(天文施設)

「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
月別・地域別集計(天文施設)

(2010年03月21日現在)

対象施設:定期的、または日常的に星を見せる会(天体観望会)やプラネタリウムを公開している国内の施設(公営、民営、規模問わず)、全531施設
集計内容:各施設で実施した、星を見せる会(天体観望会)、プラネタリウムの参加人数
集計には、昼間の太陽観察や曇天だったために行った天文関係のセミナーやイベントなどもふくんでいますが、天文と無関係なイベントはできるだけ除いています。
おおよそ、月の中旬ごろに前月分の集計を行いますが、作業の都合上、全施設のデータが一斉には出揃いません。
追加のデータは、届き次第随時反映していますので、集計結果にご注目ください。

月別

||||||||||||||||||||||||    プラネタリウム
||||||||||||||||||||||||    天体観望会参加

人数(6,724,053人)
1月310,383人||||| ( 4.6%)
38,233人| ( 0.6%)
2月328,563人||||| ( 4.9%)
43,325人| ( 0.6%)
3月359,534人|||||| ( 5.3%)
48,067人| ( 0.7%)
4月265,799人|||| ( 4.0%)
52,931人| ( 0.8%)
5月537,706人|||||||| ( 8.0%)
81,617人|| ( 1.2%)
6月546,909人||||||||| ( 8.1%)
56,845人| ( 0.8%)
7月819,649人||||||||||||| (12.2%)
212,612人|||| ( 3.2%)
8月997,122人||||||||||||||| (14.8%)
148,381人||| ( 2.2%)
9月497,529人|||||||| ( 7.4%)
88,068人|| ( 1.3%)
10月475,512人|||||||| ( 7.1%)
90,716人|| ( 1.3%)
11月388,734人|||||| ( 5.8%)
50,131人| ( 0.7%)
12月255,326人|||| ( 3.8%)
30,361人| ( 0.5%)


地域別

||||||||||||||||||||||||    プラネタリウム
||||||||||||||||||||||||    天体観望会参加

都道府県人数(6,724,053人)
北海道244,656人|||| ( 3.6%)
61,166人| ( 0.9%)
青森県29,850人| ( 0.4%)
5,830人| ( 0.1%)
岩手県52,044人| ( 0.8%)
7,884人| ( 0.1%)
宮城県162,672人||| ( 2.4%)
12,020人| ( 0.2%)
秋田県46,720人| ( 0.7%)
708人| ( 0.0%)
山形県21,539人| ( 0.3%)
2,347人| ( 0.0%)
福島県122,461人|| ( 1.8%)
29,784人| ( 0.4%)
茨城県152,500人||| ( 2.3%)
6,233人| ( 0.1%)
栃木県62,672人| ( 0.9%)
21,532人| ( 0.3%)
群馬県139,831人||| ( 2.1%)
38,090人| ( 0.6%)
埼玉県242,089人|||| ( 3.6%)
16,933人| ( 0.3%)
千葉県222,880人|||| ( 3.3%)
18,599人| ( 0.3%)
東京都943,216人||||||||||||||| (14.0%)
27,955人| ( 0.4%)
神奈川県381,602人|||||| ( 5.7%)
21,817人| ( 0.3%)
新潟県110,789人|| ( 1.6%)
12,788人| ( 0.2%)
富山県100,144人|| ( 1.5%)
12,621人| ( 0.2%)
石川県78,642人|| ( 1.2%)
9,576人| ( 0.1%)
福井県42,575人| ( 0.6%)
11,197人| ( 0.2%)
山梨県46,916人| ( 0.7%)
38,181人| ( 0.6%)
長野県98,319人|| ( 1.5%)
21,478人| ( 0.3%)
岐阜県87,126人|| ( 1.3%)
24,284人| ( 0.4%)
静岡県103,898人|| ( 1.5%)
25,808人| ( 0.4%)
愛知県459,367人||||||| ( 6.8%)
38,807人| ( 0.6%)
三重県69,802人|| ( 1.0%)
18,251人| ( 0.3%)
滋賀県48,683人| ( 0.7%)
4,939人| ( 0.1%)
京都府134,707人||| ( 2.0%)
23,627人| ( 0.4%)
大阪府362,139人|||||| ( 5.4%)
28,209人| ( 0.4%)
兵庫県352,787人|||||| ( 5.2%)
89,700人|| ( 1.3%)
奈良県4,300人| ( 0.1%)
1,568人| ( 0.0%)
和歌山県26,405人| ( 0.4%)
6,510人| ( 0.1%)
鳥取県23,967人| ( 0.4%)
8,247人| ( 0.1%)
島根県51,253人| ( 0.8%)
18,899人| ( 0.3%)
岡山県68,641人|| ( 1.0%)
34,354人| ( 0.5%)
広島県74,262人|| ( 1.1%)
16,382人| ( 0.2%)
山口県20,248人| ( 0.3%)
22,923人| ( 0.3%)
徳島県45,255人| ( 0.7%)
5,627人| ( 0.1%)
香川県52,187人| ( 0.8%)
9,635人| ( 0.1%)
愛媛県74,327人|| ( 1.1%)
4,649人| ( 0.1%)
高知県0人 ( 0.0%)
1,896人| ( 0.0%)
福岡県121,769人|| ( 1.8%)
15,154人| ( 0.2%)
佐賀県66,536人| ( 1.0%)
28,201人| ( 0.4%)
長崎県25,408人| ( 0.4%)
57,021人| ( 0.8%)
熊本県40,668人| ( 0.6%)
11,860人| ( 0.2%)
大分県24,204人| ( 0.4%)
27,322人| ( 0.4%)
宮崎県54,996人| ( 0.8%)
2,667人| ( 0.0%)
鹿児島県50,437人| ( 0.8%)
20,054人| ( 0.3%)
沖縄県37,277人| ( 0.6%)
17,954人| ( 0.3%)

世界天文年2009(The International Year of Astronomy 2009)
金星探査機あかつき
世界天文年イメージソング
集計結果
プロジェクト情報
Twitter


QRコード(携帯向け)



リンクバナー


自由にご利用ください。
(大きいサイズもあります)