|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」
|
2009年5月29日のレポート(39件) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |
« 1 | 2 | 3 » (全3ページ) |
名前 | ホテル立山 |
イベント名 | スターウォッチング |
場所(都道府県) | 富山県 |
人数 | 20人 |
コメント | 春の星空、北斗七星他春の大曲線など |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 沖縄県 |
人数 | 9人 |
コメント |
久々にISSを見ることができるということで、知人と共に観望会を行いました・・・。 が、JAXAの予報時刻を過ぎてもなぁ〜んにも見えず。 強い霞に加えて、街中でおこなったため、光害の影響で見えないのかと一応写真を撮ってみたのですが、しっかりと星は映っていたので時間がずれた? そういえば、数日前にロシアから補給と新しくクルーとして参加の人員を乗せたソユーズが打ち上げられたことを思い出し、そのことを調べると、ちょうど石垣から見える時間帯がドッキングの時刻と重なっている。(自宅に戻ってから判明) このような時は大きく軌道を返ることもあるため、見える時間が大きくずれることがあると注記がされていることを思い出し、きっとこれに当たるのだろうと一人で納得? このような肩透かしは初めて。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 愛知県 |
人数 | 6人 |
コメント | 宇宙ステーションって明るくて、速い!!感激! |
関連URL | |
名前 | 徳島県立城南高校科学部 |
イベント名 | 校内天体観望会 |
場所(都道府県) | 徳島県 |
人数 | 12人 |
コメント | 県高校総体初日かつ日没まで曇天だったため、人がほとんど集まりませんでした。しかし19時過ぎから奇跡的に晴れ間となり、短時間ですが望遠鏡で月と土星を見ることができました。そして20時頃、雲に隠れるまでの1分ほどの間ですが、明るく輝くISSを見ることができました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 新潟県 |
人数 | 1人 |
コメント | CCDカメラを通じて星を見ました。雲が流れて来るため見づらかった〜。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 大阪府 |
人数 | 1人 |
コメント | 明け方に木星を見ました。だんだんと土星が西に傾いたと思えば、もう東は木星ですね。月日の流れを感じます。 |
関連URL | http://star-stars.rgr.jp/ |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 青森県 |
人数 | 2人 |
コメント | 雨上がりの空☆ |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 青森県 |
人数 | 2人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 晩方良く晴れたもののシーイングはいまいち。その後再び雲が多くなり、見えたのは天頂付近だけでした。うしかい座、かんむり座を視認。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 兵庫県 |
人数 | 1人 |
コメント | 午後8時10分、自宅の窓から月齢4.6の三日月とレグルス、土星がほぼ横一列に並んで見えました。いつもの星空に三日月が加わることで、はなやかになります。三日月がお久しぶりですネと話しかけているようで、ニッコリとした気分になりました。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 宮城県 |
人数 | 1人 |
コメント |
またまた月。ほんと月好きだなぁ。 三日月をちょっと過ぎたくらいか? |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 秋田県 |
人数 | 1人 |
コメント | 月・星(真夜中、雨あがりの澄んだ空気の中、とっても綺麗でした)。 |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 1人 |
コメント | |
関連URL | |
名前 | 個人 |
場所(都道府県) | 石川県 |
人数 | 3人 |
コメント | 天候に恵まれ、ISSばっちり見えました。ISSの後ろを追うようにもう一つ人工衛星が見えていました。 |
関連URL |
« 1 | 2 | 3 » (全3ページ) | ||
«« 前の日 | [カレンダーに戻る] | 次の日 »» |