| >トップ >レポート一覧(カレンダー) >星を見たレポート | 
 | 
  「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」星を見たレポート
           
       | 名前 | 宇宙少年団北アルプス分団 |  
       | イベント名 | 土星と春の星座の観望会 |  
       | 場所(都道府県) | 長野県 |  
       | 人数 | 3人 |  
       | コメント | 晴れ間からかろうじて月が。ガリレオのスライド学習も。 |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 兵庫県 |  
       | 人数 | 2人 |  
       | コメント | 天文科学館で行われている朝の観望会で、雲の隙間から三日月の形をした金星、小さく輝くプロキオンを観ました。淡い青空に輝く星がとても神秘的で新鮮でした☆ |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 山口県 |  
       | 人数 | 1人 |  
       | コメント |  |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 愛知県 |  
       | 人数 | 4人 |  
       | コメント | 夏の星が、北の空に上ってきていますか?。大きな明るい星が見えました。 今日は、半月。晴れて、きれいに見えました。
 |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 和歌山県 |  
       | 人数 | 1人 |  
       | コメント | 今日は雲がありましたが、隙間から北斗七星 うしかい座 夏の大三角 へびつかい座と見ました☆ 明日のISS見つけられたらいいなと思います。 |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 亜熱帯天文台 |  
       | イベント名 | 世界天文年特別観望会 |  
       | 場所(都道府県) | 沖縄県 |  
       | 人数 | 80人 |  
       | コメント | 望遠鏡2台を使い、月と土星を見ました。よく晴れたので、とてもよく見えました。 |  
       | 関連URL | http://anettai.exblog.jp/ |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 愛知県 |  
       | 人数 | 2人 |  
       | コメント | 8時すぎ。名古屋駅では、月・土星・アルクトゥルスが精一杯でした。 |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 静岡県 |  
       | 人数 | 1人 |  
       | コメント |  |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | ホテル立山 |  
       | イベント名 | スターウォッチング |  
       | 場所(都道府県) | 富山県 |  
       | 人数 | 20人 |  
       | コメント |  |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 愛知県 |  
       | 人数 | 1人 |  
       | コメント | 久しぶりに月を見ました。普段は星明りを消してしまう存在ですが、月が無ければ今の地球も存在しないし、皆既日食も見られない訳で、改めて有り難い存在だと感じました。 |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 愛知県 |  
       | 人数 | 1人 |  
       | コメント | ちょうどいい星の数で名の知れた星がよく見えた |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 三重県 |  
       | 人数 | 2人 |  
       | コメント | 夕方7時頃、まだ青い空に、白くぽっかり浮かんだ月をカメラで撮影しました。(直焦撮影) |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 岡山県 |  
       | 人数 | 3人 |  
       | コメント | 「君もガリレオ」プロジェクトの中で作った望遠鏡で、月と周りの星を見た。 上弦の月がはっきりと、見えた。
 |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | せんだい宇宙館 |  
       | 場所(都道府県) | 鹿児島県 |  
       | 人数 | 41人 |  
       | コメント |  |  
       | 関連URL |  |  
       | 名前 | 個人 |  
       | 場所(都道府県) | 山梨県 |  
       | 人数 | 1人 |  
       | コメント | 二重星として、いるか座のγ星、こと座のε星、ζ星。惑星状星雲のM27とM57。木星、金星。 
 
 |  
       | 関連URL | http://Nikon8cm.exblog.jp/11145017/ |  (2010年01月11日現在) | 
     集計結果
     
 
 
 
 
 
 |